Mold Development, Diecasting, Electroplating, Assembly~~~ One-Stop-Shopping in Taiwan ~~~
Tech info

f14f77a4ff894ab0e2545bc3fbad33b9.png

Zinc Alloy Chemical Components
Designation No.2(%) No.3(%) No.4(%) No.5(%) No.7(%) ZA-8(%) ZA-12(%) ZA-27(%)
Aluminum(Al) 3.9-4.3 3.9-4.3 3.9-4.32 3.9-4.3 3.9-4.3 8.2-8.8 10.8-11.5 25.5-28.0
Magnesium(Mg) 0.025-0.05 0.025-0.05 0.025-0.05 0.03-0.06 0.010-0.02 0.020-0.030 0.020-0.030 0.012-0.020
Copper (Cu) 2.6-2.9 0.10max 0.3-0.4max 0.75-1.25 0.10max 0.8-1.3 0.5-1.2 2.0-2.5
Lead (Pb) 0.004max 0.004max 0.004max 0.004max 0.002max 0.005max 0.005max 0.005max
Cadmium(Cd) 0.003max 0.003max 0.003max 0.003max 0.002max 0.005max 0.005max 0.005max
Tin(Sn) 0.002max 0.002max 0.002max 0.002max 0.001max 0.002max 0.002max 0.002max
Iron(Fe) 0.075max 0.075max 0.075max 0.075max 0.075max 0.065max 0.065max 0.072max
Nickel(Ni) - - - - 0.005-0.020 - - -
Zinc(Zn) Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance


In Gee Sheng, most clients choose No. 3 and No. 5


Zamak 3 (ASTM AG40A), or Zinc Alloy 3, is the most widely used zinc alloy in North America and is usually the first choice when considering zinc for die casting for a number of reasons.

Zamak 5 (ASTM AC41A) or Zinc Alloy 5, is the most widely used zinc alloy in Europe.

Previous Back to List

Copyright © 2002 Gee Sheng Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
Powered by www.url.com.tw